BILO 4
PERIODI UFFICIALE COMPANY
A 29/11/2008 6/12/2008 650 euro 507 euro
B 06/12/2008 20/12/2008 600 euro 468 euro
C 20/12/2008 27/12/2008 850 euro 663 euro
D 27/12/2008 3/01/2009 1500 euro 1170 euro
C 03/01/2009 10/01/2009 850 euro 663 euro
E 10/01/2009 2/02/2009 600 euro 468 euro
F 31/01/2009 28/03/2009 900 euro 702 euro
G 28/03/2009 11/04/2009 850 euro 663 euro
F 11/04/2009 18/04/2009 900 euro 702 euro
H 18/04/2009 25/04/2009 600 euro 468 euro
I 25/04/2009 2/05/2009 600 euro 468 euro
PREZZI
BILO 6
PERIODI UFFICIALE COMPANY
A 29/11/2008 6/12/2008 850 euro 663 euro
B 06/12/2008 20/12/2008 720 euro 562 euro
C 20/12/2008 27/12/2008 980 euro 765 euro
D 27/12/2008 3/01/2009 1950 euro 1521 euro
C 03/01/2009 10/01/2009 980 euro 765 euro
E 10/01/2009 2/02/2009 750 euro 585 euro
F 31/01/2009 28/03/2009 1000 euro 780 euro
G 28/03/2009 11/04/2009 980 euro 765 euro
F 11/04/2009 18/04/2009 1000 euro 780 euro
H 18/04/2009 25/04/2009 750 euro 585 euro
I 25/04/2009 2/05/2009 720 euro 517 euro
PREZZI
BILO 5
PERIODI UFFICIALE COMPANY
A 29/11/2008 6/12/2008 750 euro 585 euro
B 06/12/2008 20/12/2008 650 euro 507 euro
C 20/12/2008 27/12/2008 920 euro 718 euro
D 27/12/2008 3/01/2009 1650 euro 1287 euro
C 03/01/2009 10/01/2009 920 euro 718 euro
E 10/01/2009 2/02/2009 650 euro 507 euro
F 31/01/2009 28/03/2009 950 euro 741 euro
G 28/03/2009 11/04/2009 920 euro 718 euro
F 11/04/2009 18/04/2009 950 euro 741 euro
H 18/04/2009 25/04/2009 650 euro 507 euro
I 25/04/2009 2/05/2009 650 euro 507 euro
PREZZI
MONO 4
PERIODI UFFICIALE COMPANY
A 29/11/2008 6/12/2008 600 euro 468 euro
B 06/12/2008 20/12/2008 500 euro 390 euro
C 20/12/2008 27/12/2008 700 euro 546 euro
D 27/12/2008 3/01/2009 1200 euro 936 euro
C 03/01/2009 10/01/2009 700 euro 546 euro
E 10/01/2009 2/02/2009 500 euro 390 euro
F 31/01/2009 28/03/2009 750 euro 585 euro
G 28/03/2009 11/04/2009 700 euro 546 euro
F 11/04/2009 18/04/2009 750 euro 585 euro
H 18/04/2009 25/04/2009 650 euro 507 euro
I 25/04/2009 2/05/2009 500 euro 390 euro
PREZZI
MONO 2
PERIODI UFFICIALE COMPANY
A 29/11/2008 6/12/2008 400 euro 312 euro
B 06/12/2008 20/12/2008 300 euro 234 euro
C 20/12/2008 27/12/2008 500 euro 390 euro
D 27/12/2008 3/01/2009 800 euro 624 euro
C 03/01/2009 10/01/2009 500 euro 390 euro
E 10/01/2009 2/02/2009 350 euro 273 euro
F 31/01/2009 28/03/2009 600 euro 468 euro
G 28/03/2009 11/04/2009 500 euro 390 euro
F 11/04/2009 18/04/2009 600 euro 468 euro
H 18/04/2009 25/04/2009 500 euro 390 euro
I 25/04/2009 2/05/2009 300 euro 234 euro
PREZZI
MONO3
PERIODI UFFICIALE COMPANY
A 29/11/2008 6/12/2008 500 euro 390 euro
B 06/12/2008 20/12/2008 400 euro 312 euro
C 20/12/2008 27/12/2008 600 euro 468 euro
D 27/12/2008 3/01/2009 920 euro 718 euro
C 03/01/2009 10/01/2009 600 euro 468 euro
E 10/01/2009 2/02/2009 450 euro 351 euro
F 31/01/2009 28/03/2009 700 euro 546 euro
G 28/03/2009 11/04/2009 600 euro 468 euro
F 11/04/2009 18/04/2009 700 euro 546 euro
H 18/04/2009 25/04/2009 600 euro 468 euro
I 25/04/2009 2/05/2009 400 euro 312 euro
PREZZI
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO
PULIZIA FINALE APPARTAMENTO (ESCLUSO ANGOLO COTTURA E FRIGO) + 35 EURO A SETTIMANA
CAUZIONE APPARTAMENTO + 150 EURO A SETTIMANA
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI DA PAGARE IN LOCO
PULIZIA ANGOLO COTTURA E FRIGO (SE NON EFFETTUATO DAL CLIENTE) + 20 EURO A SETTIMANA
CAMBIO BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO + 15 EURO A PERSONA
GARAGE (SALVO DISPONIBILITA') + 50 EURO A SETTIMANA
CONVENZIONE RISTORANTE, (COLAZIONE E CENA) BEVANDE ESCLUSE A PERSONA + 150 EURO A SETTIMANA
SOLO CENA BEVANDE ESCLUSE A PERSONA + 110 EURO A SETTIMANA
 
SPESE DI PRENOTAZIONE
FORMULA HOTEL SETTIMANA 26,00 EURO A PERSONA WEEK END 15,00 EURO A PERSONA
FORMULA RESIDENCE SETTIMANA 26,00 EURO A POSTO LETTO WEEK END 15,00 EURO A POSTO LETTO









SCEGLI TRA LE NOSTRE PROPOSTE :

Gli appartamenti sono ubicati all’interno del complesso residenziale Cielo Alto, in posizione frontale rispetto al Cervino, a circa 800 metri dal centro della località e a pochi metri dagli impianti di risalita, sono tutti dotati di telefono, TV, servizi e balcone.
MONO 2/3/4 (ca 30 mq.): soggiorno con letto estraibile a muro per 2 persone e divano letto singolo, cucinotto separato.
BILO 4/5/6 (ca 50 mq.): soggiorno con letto estraibile a muro per 2 persone e divano letto singolo, camera con due letti singoli o matrimoniale più eventuale letto aggiunto, doppi servizi
La struttura dispone di ricevimento, sala Tv, sala lettura, parcheggio incustodito e garage.

NOTE
Inizio fine soggiorno, sabato ore 17.00/sabato ore 10.00
Animali a richiesta, ammessi di piccola taglia
Biancheria da cucina non disponibile
Ristorante convenzionato a circa 20 metri dal Residence.
Nelle immediate vicinanze possibilità di negozi di generi vari e per il divertimento.