PERIODI | UFFICIALE | COMPANY | |||
A (4 GG A SCELTA) | 20/12/2008 | 26/12/2008 | 480 euro | 360 euro | |
B (7 GG) | 26/12/2008 | 2/01/2009 | 1260 euro | 945 euro | |
C (4 GG) | 02/01/2009 | 6/01/2009 | 720 euro | 541 euro | |
D (5 GG) | 06/01/2009 | 11/01/2009 | 450 euro | 338 euro | |
E (7 GG) | 11/01/2009 | 1/02/2009 | 700 euro | 525 euro | |
F (7 GG) | 01/02/2009 | 1/03/2009 | 910 euro | 683 euro | |
G (7 GG) | 01/03/2009 | 22/03/2009 | 735 euro | 552 euro | |
PREZZI |
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI DA PAGARE IN LOCO | |
SPECIALE SINGLE NESSUN SUPPLEMENTO RICHIESTO. | |
RIDUZIONE TERZO/QUARTO LETTO ADULTI | - 20% AL GIORNO |
RIDUZIONE TERZO/QUARTO LETTO BAMBINI 3/10 ANNI | - 30% AL GIORNO |
BABY KIDS CARD: BAMBINI 3/12 ANNI, FACOLTATIVA: ANIMAZIONE IN AREA RISERVATA CON PERSONALE QUALIFICATO, ASSISTENZA AI PASTI AD ORARI STABILITI CON MEN� DEDICATO | + 50 EURO A SETTIMANA |
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA A PERSONA ( PERIODI A/B/C) ALTRI PERIODI NON PRATICATA | + 30 EURO AL GIORNO |
BAMBINI 0/3 ANNI CULLA A RICHIESTA DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE | |
ANIMALI NON AMMESSI |
SPESE DI PRENOTAZIONE | ||
FORMULA HOTEL | SETTIMANA 26,00 EURO A PERSONA | WEEK END 15,00 EURO A PERSONA |
FORMULA RESIDENCE | SETTIMANA 26,00 EURO A POSTO LETTO | WEEK END 15,00 EURO A POSTO LETTO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il complesso a
La cucina, vanto della casa, è curata nei minimi particolari con ricca scelta di menù. L'Hotel dispone di hall, ascensori, ristorante, ampi saloni, piano bar (dal 22/12 al 06/01), sala carte, sala Tv, american bar, Centro Benessere con sauna, lampada facciale U.V.A. e massaggi, parcheggio. |
NOTE
|
inizio fine soggiorno, soggiorni liberi minimo 4 giorni in A, soggiorni fissi minimo 4 giorni in C, minimo 5 giorni in D, Dom ore 17.00 con cena/Dom ore 10.00 con prima colazione nei restanti periodi; animali non ammessi. |