BILO 4 | |||||
PERIODI | UFFICIALE | COMPANY | |||
A | 10/01/2009 | 17/01/2009 | 287 euro | 0 euro | |
B | 17/01/2009 | 24/01/2009 | 287 euro | 70 euro | |
C | 24/01/2009 | 7/02/2009 | 426 euro | 368 euro | |
D | 07/02/2009 | 7/03/2009 | 491 euro | 432 euro | |
E | 07/03/2009 | 14/03/2009 | 452 euro | 399 euro | |
F | 14/03/2009 | 21/03/2009 | 452 euro | 0 euro | |
G | 21/03/2009 | 28/03/2009 | 413 euro | 0 euro | |
H | 28/03/2009 | 4/04/2009 | 147 euro | 0 euro | |
PREZZI |
TRILO 6 |
|||||
PERIODI |
UFFICIALE |
COMPANY |
|||
A | 10/01/2009 | 17/01/2009 | 413 euro | 0 euro | |
B | 17/01/2009 | 24/01/2009 | 413 euro | 150 euro | |
C | 24/01/2009 | 7/02/2009 | 556 euro | 480 euro | |
D | 07/02/2009 | 7/03/2009 | 625 euro | 540 euro | |
E | 07/03/2009 | 14/03/2009 | 586 euro | 434 euro | |
F | 14/03/2009 | 21/03/2009 | 586 euro | 0 euro | |
G | 21/03/2009 | 28/03/2009 | 546 euro | 0 euro | |
H | 28/03/2009 | 4/04/2009 | 218 euro | 0 euro | |
PREZZI |
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN AGENZIA | |
ASSURAZIONE PER APPARTAMENTO | + 100 EURO NEI PERIODI A/B/F/G/H |
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO | |
FORFAIT CONSUMI | + 50 EURO PER BILOCALE, +75 EURO PER TRILOCALE A SETTIMANA PER APPARTAMENTO |
PULIZIA FINALE | + 45 EURO PER BILOCALE, +50 EURO PER TRILOCALE A SETTIMANA PER APPARTAMENTO |
CAUZIONE RESTITUIBILE A FINE SOGGIORNO | + 130 EURO AD APPARTAMENTO |
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI DA PAGARE IN LOCO | |
BIANCHERIA : DA LETTO , BAGNO, CUCINA NON NOLEGGIABILE |
SPESE DI PRENOTAZIONE | ||
FORMULA HOTEL | SETTIMANA 26,00 EURO A PERSONA | WEEK END 15,00 EURO A PERSONA |
FORMULA RESIDENCE | SETTIMANA 26,00 EURO A POSTO LETTO | WEEK END 15,00 EURO A POSTO LETTO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Appartamenti in diverse località della Val di Fiemme
|
NOTE
|
Inizio soggiorno al sabato 16.00-19.00 , partenze entro le ore 9.30 |